800m MASCHILE ALESSIO
| ATLETA | AROP | WANYONYI | SEDJATI | ATTAOUI | BURGIN | ANDERSON | MASALELA | MCPHILLIPS |
| POSIZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TEMPO | 1,41,21 | 1,41,84 | 1,42,25 | 1,42,97 | 1,43,37 | 1,44,04 | 1,44,68 | 1,45,32 |
| PUNTI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800m MASCHILE LAURA
| ATLETA | Wanyony | Attaoui | Arop | Sedjati | Burgin | Masalela | McPhillips | Anderson |
| POSIZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TEMPO | 1.41.98 | 1.42.05 | 1.42.12 | 1.42.26 | 1.42.31 | 1.42.37 | 1.43.12 | 1.43.51 |
| PUNTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
800m FEMMINALE ALESSIO
| ATLETA | HODGKINSON | HUNTER BELL | WERRO | M.MORAA | ODIRA | HURTA-KLECKER | S.MORAA | HULL |
| POSIZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TEMPO | 1,55,02 | 1,55,78 | 1,56,26 | 1,56,98 | 1,57,36 | 1,58,05 | 1,58,74 | 1,59,08 |
| PUNTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
800m FEMMINILE LAURA
| ATLETA | Hunter Bell | Hodgkinson | Werro | Odira | Hull | M. Moora | S. Moora | Hurta Klekcer |
| POSIZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TEMPO | 1.54.71 | 1.54.83 | 1.55.01 | 1.55.85 | 1.55.99 | 1.56.18 | 1.56.34 | 1.57.17 |
| 1.5PUNTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scrivi qui la tua formazione poi in io in futuro la aggiungo nel sito